Cartagena
Historia pura
La Heroica tiene una cantidad de atractivos turísticos que mezclan los ambientes familiares, culturales y de negocios.
Tarifas desde
$
1010000
Precio por persona en triple hotel Costa del Sol *consultar otros hoteles.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
Noches de alojamiento
0
INCLUYE
- Tiquete ida y regreso vía Avianca
- Equipaje de mano 10 kg y en bodega 20 kg
- 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan
- Asistencia de viaje
- Impuestos
NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el plan
Tipo de alimentación
- PAM: Desayuno y cena
- FULL: Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, refrescos, licores nacionales en horarios según hotel
- PA: Almuerzo y cena
- PCDA: Desayuno
- PC: Desayuno, almuerzo y cena
Tours opcionales:
Traslados + Barú terrestre : $70.000
City tour con entradas: $59.000
Rumba en chiva: $32.000
Isla del rosario en lancha: $105.000
Traslados + isla rosario + city sin entradas $ 165.000
Traslados Bocagrande $22.000
Tarifas
HOTEL | PLAN | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑO | VIGENCIA |
PLAYA CLUB | PAM | $1.829.000 | $1.310.000 | $1.267.000 | $1.019.000 | 21/06/2023 AL 16/12/2023 |
ARENA BEACH | PA ESP | N/A | $1.256.000 | $1.221.000 | $1.057.000 | 10/04/2023 AL 14/06/2023 Y DEL 08/07/2023 AL 25/12/2023 |
BAHIA | PAM | $1.577.000 | $1.158.000 | $1.105.000 | $911.000 | 15/01/2023 AL 25/12/2023 |
COSTA DEL SOL | PA | $1.335.000 | $1.037.000 | $1.023.000 | $778.000 | 10/01/2023 AL 23/12/2023 |
COSTA DEL SOL | PA | $1.380.000 | $1.068.000 | $1.054.000 | $800.000 | MEDIA: PUENTES – SEMANA SANTA – VACAC JUN – JUL – OCT |
CARTAGENA DUBAI ESTÁNDAR | PA ESP | $2.549.000 | $1.552.000 | $1.352.000 | $1.053.000 | COMPRAS 31 MAYO PARA VIAJAR DEL 01/02/2023 AL 26/12/2023 |
CARTAGENA DUBAI SUPERIOR | PA ESP | $2.000.000 | $1.240.000 | $1.194.000 | $899.000 | COMPRAS HASTA 31 DE MAYO PARA VIAJAR DEL 01/02/2023 AL 30/06/2023 |
CARTAGENA PLAZA ESTÁNDAR | FULL | $2.143.000 | $1.347.000 | $1.347.000 | $659.000 | PARA VIAJAR HASTA EL 25/12/2023 |
CARTAGENA PLAZA CITY VIEW ** | FULL | $2.346.000 | $1.392.000 | $1.392.000 | $659.000 | 01/06/2023 AL 25/12/2022 |
CARTAGENA PLAZA OCEAN VIEW | FULL | $2.447.000 | $1.439.000 | $1.439.000 | $659.000 | 01/06/2023 AL 25/12/2023 |
CARTAGENA PLAZA TECH ROOM | FULL | $2.962.000 | $1.678.000 | N/A | N/A | 01/06/2023 AL 25/12/2022 |
CAPILLA DEL MAR SUPERIOR BALCON | PCDA | $2.298.000 | $1.486.000 | $1.293.000 | $668.000 | 09/01/2023 AL 26/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
CAPILLA DEL MAR SUPERIOR BALCON | PAM | $2.688.000 | $1.876.000 | $1.683.000 | $777.000 | 09/01/2023 AL 26/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
CAPILLA DEL MAR SUPERIOR BALCON | FULL | $3.169.000 | $2.249.000 | $1.943.000 | $1.379.000 | 09/01/2023 AL 26/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
CARIBE SUPERIOR LAGUITO | P.C | $1.893.000 | $1.224.000 | $1.194.000 | $724.000 | 12/01/2023 AL 25/12/2023 |
CARIBE SUPERIOR LAGUITO | P.A.M | $2.170.000 | $1.500.000 | $1.471.000 | $1.001.000 | 12/01/2023 AL 25/12/2023 |
CARIBE SUPERIOR LAGUITO | FULL | $2.786.000 | $2.116.000 | $2.087.000 | $1.224.000 | 12/01/2023 AL 25/12/2023 |
RADISSON OCEAN PAVILLION | P.C | $2.412.000 | $1.548.000 | $1.439.000 | $659.000 | 10/01/2023 AL 25/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
RADISSON OCEAN PAVILLION | P.A.M | $2.692.000 | $1.828.000 | $1.708.000 | $719.000 | 10/01/2023 AL 25/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
RADISSON OCEAN PAVILLION | FULL | $3.493.000 | $2.630.000 | $2.510.000 | $1.151.000 | 10/01/2023 AL 25/12/2023 EXC SEMANA SANTA |
ESTELAR PLAYA MANZANILLO DELUXE | FULL | $2.617.000 | $1.961.000 | $1.867.000 | $1.301.000 | 09/04/2023 AL 22/12/2023 |
AMÉRICAS CASA DE PLAYA – SUPERIOR | PCDA | $2.763.000 | $1.659.000 | $1.529.000 | $836.000 | COMPRAS 31 JULIO – 09/04/2023 AL 17 /12/2023 EXC VAC OCT – 3 AL 15 DE NOV |
AMÉRICAS TORRE DEL MAR – SUPERIOR | PCDA | $3.157.000 | $1.856.000 | $1.659.000 | $836.000 | COMPRAS 31 JULIO – 09/04/2023 AL 17 /12/2023 EXC VAC OCT – 3 AL 15 DE NOV |
AMÉRICAS CASA DE PLAYA – SUPERIOR | PAM | $3.236.000 | $1.985.000 | $1.852.000 | $1.042.000 | COMPRAS 31 JULIO – 09/04/2023 AL 17 /12/2023 EXC VAC OCT – 3 AL 15 DE NOV |
AMÉRICAS TORRE DEL MAR – SUPERIOR | PAM | $3.667.000 | $2.203.000 | $1.997.000 | $1.042.000 | COMPRAS 31 JULIO – 09/04/2023 AL 17 /12/2023 EXC VAC OCT – 3 AL 15 DE NOV |
AMÉRICAS CASA DE PLAYA – SUPERIOR | INFINITY | $4.507.000 | $3.183.000 | $2.935.000 | $1.616.000 | 16/01/2023 AL 17/12/2023 |
AMÉRICAS TORRE DEL MAR – SUPERIOR | INFINITY | $5.279.000 | $3.569.000 | $3.192.000 | $1.616.000 | 16/01/2023 AL 17/12/2023 |
SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
Recibe las mejores ofertas en tu correo