Santa Marta
Santa Marta es maravillosa
La diversidad está totalmente presente en sus paisajes, en su gente y en su aire cultural que tiene para ofrecernos; Acoge a todos sus visitantes de una forma única.
Tarifas desde
$
800000
Precio por persona en triple hotel San Francisco *consultar otros hoteles
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
0
Noche de alojamiento
INCLUYE
- Tiquete ida y regreso vía Avianca
- Equipaje de mano 10 kg y en bodega 20 kg
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
- Alimentación de acuerdo al plan
- Asistencia de viaje
- Impuestos
NO INCLUYE
- Gastos no especificados en el plan
Tipo de alimentación
- PAM: Desayuno y cena
- FULL: Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, refrescos, licores nacionales en horarios según hotel
- PA: Almuerzo y cena
Nota:
- Sansiraka p.t incluye tours y traslados a partir de 3 noches
- Combo playa blanca con almuerzo y traslados $ 122.000 (aplica para hoteles sector Rodadero)
- Traslados sector rodadero: $40.000
- Taganga, minca y playa grande con almuerzo: $115.000
- Parque Tayrona sector playa cristal $ 192.000
Tarifas
HOTEL | PLAN | SGL | DBL | TPL | CHD | FECHA VIGENCIA |
SAN FRANCISCO | P.A.M | $1.110.000 | $960.000 | $927.000 | $890.000 | 10/01/2023 AL 14/12/2023 |
SAN FRANCISCO | P.A.M | $1.077.000 | $927.000 | $890.000 | $852.000 | PROMO FEB – MAR – MAY – AGO – SEP |
EDMAR | P.A.M | N/A | $909.000 | $909.000 | $789.000 | 15/01/2023 AL 21/12/2023 |
BE SIERRA INTERNA | P.A.M | $1.501.000 | $1.164.000 | $1.135.000 | $995.000 | 16/01/2023 AL 22/12/2023 |
BE SIERRA VISTA AL MAR | P.A.M | $1.651.000 | $1.239.000 | $1.235.000 | $995.000 | 16/01/2023 AL 22/12/2023 |
BE SIERRA INTERNA | P.A.M | $1.801.000 | $1.527.000 | $1.479.000 | $1.089.000 | ALTA TEMPORADA 01/04/2023 AL 10/04/2023 – 23/12/2023 AL 15/01/2024 |
BE SIERRA VISTA AL MAR | P.A.M | $1.951.000 | $1.689.000 | $1.629.000 | $1.089.000 | ALTA TEMPORADA 01/04/2023 AL 10/04/2023 – 23/12/2023 AL 15/01/2024 |
MERUCRE | P.A.M HAB SUPERIOR | $2.281.000 | $1.689.000 | $1.539.000 | $924.000 | 16/01/2023 AL 30/06/2023 |
MERUCRE | FULL HAB SUPERIOR | $3.004.000 | $2.412.000 | $2.260.000 | $1.415.000 | 16/01/2023 AL 30/06/2024 |
MERUCRE | P.A.M HAB SUPERIOR | $3.486.000 | $2.292.000 | $2.000.000 | $924.000 | ALTA TEMPORADA 07 AL 16 OCT – 22/12/2023 AL 14/01/2024 |
MERUCRE | FULL HAB SUPERIOR | $4.209.000 | $3.015.000 | $2.662.000 | $1.415.000 | ALTA TEMPORADA 07 AL 16 OCT – 22/12/2023 AL 14/01/2025 |
TAYRONA RODADERO | P.A.M | N/A | $984.000 | $959.000 | $959.000 | PROMO 15/04/2023 – 07/06/2023 |
TAYRONA RODADERO | P.A.M | $1.437.000 | $1.014.000 | $991.000 | $991.000 | 01/03/2023 AL 31/082023 |
TAYRONA RODADERO | P.A.M | N/A | $1.209.000 | $1.115.000 | $1.115.000 | ALTA TEMPORADA COMPRA ANTES DEL 31/08/2023 PARA VIAJE 27/12/2023 AL 13/01/2024 |
TAYRONA DEL MAR | P.A.M | $1.752.000 | $1.171.000 | $1.126.000 | $1.126.000 | 11/01/2023 AL 31/08/2023 |
TAYRONA DEL MAR | P.A.M | N/A | $1.377.000 | $1.235.000 | $1.227.000 | ALTA TEMPORADA COMPRA ANTES DEL 31/08/2023 PARA VIAJE 27/12/2023 AL 13/01/2024 |
TAMACA BLUE | P.A.M | $1.741.000 | $1.324.000 | $1.257.000 | $876.000 | 10/01/2023 AL 21/12/2023 |
TAMACA BLUE | P.A | $1.959.000 | $1.544.000 | $1.467.000 | $998.000 | 10/01/2023 AL 21/12/2024 |
TAMACA BEACH | P.A.M HAB SUPERIOR | $2.345.000 | $1.621.000 | $1.534.000 | $1.216.000 | 10/01/2023 AL 21/12/2023 |
TAMACA BEACH | P.A HAB SUPERIOR | $2.585.000 | $1.857.000 | $1.764.000 | $1.336.000 | 10/01/2023 AL 21/12/2024 |
SANSIRAKA | P.A.M – TOURS + TRASNFER | $1.381.000 | $1.149.000 | $1.137.000 | $1.119.000 | 10/01/2023 AL 27/12/2023 |
SANSIRAKA | P.A.M – TOURS + TRASNFER | $1.681.000 | $1.359.000 | $1.325.000 | $1.287.000 | ALTA TEMPORADA 28/12/2023 AL 08/01/2024 |
ESTELAR SANTAMAR ESTANDAR | SANTAMAR TROPICAL | $2.652.000 | $1.996.000 | $1.902.000 | $1.336.000 | 10/01/2023 AL 22/12/2023 NO APLICA SEMANA SANTA |
ZUANA | P.A.M | $3.482.000 | $2.019.000 | $1.900.000 | $1.418.000 | 23/01/2023 AL 14/12/2023 NO APLICA SEMANA SANTA Y RECESO OCT |
ZUANA | FULL ** NO SNACKS | $4.233.000 | $2.360.000 | $2.270.000 | $1.913.000 | 23/01/2023 AL 14/12/2023 NO APLICA SEMANA SANTA Y RECESO OCT |
ZUANA | P.A.M | $5.106.000 | $2.831.000 | $2.527.000 | $1.643.000 | 01 AL 09 ABRIL – 07 AL 15 OCT – 15/12/2023 AL 21/01/2024 |
ZUANA | FULL ** NO SNACKS | $5.911.000 | $3.198.000 | $2.913.000 | $2.105.000 | 02 AL 09 ABRIL – 07 AL 15 OCT – 15/12/2023 AL 21/01/2024 |
SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN
Recibe las mejores ofertas en tu correo