Chile
Las estrellas mas cerca
Chile tiene para sus visitantes observación espacial en el desierto más árido del mundo; glaciares milenarios en las zonas más australes del planeta, viñedos y mucho más
Precio Desde* por persona en habitación triple
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso
Noches de alojamiento
INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, servicio compartido
- 03 noches de alojamiento en Santiago con desayuno
- 01 noche de alojamiento en Puerto Varas con desayuno
- 01 noche de alojamiento en Peulla con desayuno
- Cruce Andino
- Bariloche
- Impuestos de alojamiento
- Fee Bancario
NO INCLUYE
- Tiquetes aéreos
- Gastos no especificados en el plan
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS POR PERSONA SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA, PRECIO BASE A PARTIR DE DOS PASAJEROS | ||||
HOTEL | VIGENCIA | SGL | DBL | TPL |
IBIS PROVIDENCIA o IBIS MANQUEHUE PARK INN NATURA 3* (Hab. Standard) | 01 ENE 23 28 FEB 23 | USD 1.239 | USD 884 | – |
01 MAR 23 31 MAR 23 | USD 1.283 | USD 906 | – | |
01 ABR 23 30 ABR 23 | USD 1.217 | USD 866 | – | |
01 MAY 23 30 JUN 23 | USD 1.255 | USD 904 | – | |
01 JUL 23 31 JUL 23 | USD 1.342 | USD 948 | – | |
01 AGO 23 30 SEP 23 | USD 1.255 | USD 904 | – | |
01 OCT 23 31 OCT 23 | USD 1.390 | USD 974 | – | |
01 NOV 23 30 NOV 23 | USD 1.461 | USD 1.018 | – | |
01 DIC 23 28 FEB 24 | USD 1.373 | USD 974 | – | |
PULLMAN VITACURA SOLACE NATURA 4* (Hab. Standard / Junior Suite / Hab. Standard) | 01 ENE 23 28 FEB 23 | USD 1.395 | USD 945 | USD 919 |
01 MAR 23 31 MAR 23 | USD 1.430 | USD 962 | USD 939 | |
01 ABR 23 30 ABR 23 | USD 1.346 | USD 916 | USD 905 | |
01 MAY 23 30 SEP 23 | USD 1.384 | USD 954 | USD 943 | |
01 OCT 23 31 OCT 23 | USD 1.450 | USD 986 | USD 967 | |
01 NOV 23 28 FEB 24 | USD 1.520 | USD 1.031 | USD 1.003 | |
TARIFA: Esta tarifa aplica para pago en pesos colombianos a la TRM del día de cada depósito, según la liquidación enviada. | ||||
*Pregunta por más categorías de hotel*. |